План на 2024 год
Калькуляция
на 2024 год по смете затрат на содержание одной сотки садового участка в СНТ «Полет»
№ пп | Статья затрат | Доля % | Общая сумма по смете, руб. |
---|---|---|---|
1. | Заработная плата обслуживающего Персонала (фонд оплаты труда, налоги на ФОТ) | 72,03 | 5100000 |
2. | Эксплуатационные затраты на текущее содержание - канцелярия, хоз. товары, запчасти, сотовая связь, бензин | 4,93 | 350000 |
3. | Налоги (водный и земельный налоги.) | 1,41 | 100000 |
4. | Оплата по текущим договорам: Налог на доходы 6%-46000
Банковские
услуги-55000
Электронная
отчетность-15000
Страховка-28000
Вывоз
мусора-600000
Обслуживание
бух.программ-25000
Аренда
помещения-102000
Услуги
спецтехники-60000
Чистка дорог в зимнее
время-200000
Обслуживание систем
видеонаб-20000
Анализ питьевой воды (3
анализа)-15000
Эл/энергия будки охраны
(Ранетка)-14000
|
16,7 | 1180000 |
5. | Прочие затраты: электроэнергия мест общего пользования (насосная, скважины, освещение, и т. д., правления, охраны) | 4,93 | 350000 |
Итого: | 100 | 7080000 |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период 2024 с 01 января 2024 г.
Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации | Количество штатных единиц | Оклад | |
---|---|---|---|
Зима(7м) | Лето(5м) | ||
3 | 4 | 6 | 7 |
Председатель | 1 | 20000 | 28000 |
Зав.председателя по инженер, и общим вопросам | 1 | 12000 | 20000 |
Гл. бухгалтер | 1 | 24000 | 24000 |
Кассир | 1 | 16000 | 20000 |
Электрик (0,4 квт) | 1 | 10000 | 22000 |
Электрик (10 квт) | 1 | 8000 | 15000 |
Контролер-электрик | 1 | 17000 | |
Уборщик помещений | 1 | 1000 | 2100 |
Сторож | 3*31000 | 93000 | 93000 |
ИТОГО | 11 | 184000 | 241100 |
Дворник | 1 | 20000 | |
Газоэлектросварщик | 1 | 20000 | |
Оператор подачи воды | 1 | 20000 | |
Слесарь-сантехник | 1 | 20000 | |
1 | |||
Итого | 5 | ||
Итого | 16 | 184000 | 321100 |
Год. ФОТ + резерв = 5100000
УСТАНОВИТЬ НА 2024 год
№ пп | Наименование | Сумма (руб.) |
---|---|---|
1. | Всего взносы (членские +целевые) за 1 сотку | 1800 |
2. | Оплата за электроэнергию состоит из 2-х частей: - оплата за фактическое потребление электроэнергии квтчас - оплата за технологические потери (потери холостого хода трансформаторов, потери по линиям 0,4 и 10Кв и частичная оплата потребленной электроэнергии, своевременно неоплаченной садоводами до 31.12.2023 года) которые составляют 30% от потребленной ээнергии по стоимости за квт/час. -2-68 Всего: оплата в 2024 году будет составлять 3-50 за квт/час. Электроэнергия, потребленная в 2023 году, оплачивается по 3-60 за квтчас. При изменении тарифа на ээнергию в 2024 году будет корректировка с учетом изменений. | 2-68 |
Суммы компенсаций за задержку оплаты взносов, электроэнергии и прочее
№ пп | Наименование | Порядок подсчета задержки | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|
1. | Компенсация за задержку оплаты членских взносов -пеня | Каждый месяц текущего года начиная с сентября текущего года | 1/300 ставки рефинансирования ЦБ |
2. | Компенсация за задержку оплаты по электроэнергии | По окончании летнего периода (в случае неуплаты до сентября текущего года) | 1/300 ставки рефинансирования ЦБ |
3. | Компенсация за самовольное подключение к энергоснабжению | При выявлении случаев | 5000 руб. |
4. | Компенсация за свалку мусора во вне отведенных местах | При выявлении случаев | 1000 руб. |
5. | Умышленное причинение вреда имуществу общества | При выявлении случаев | Стоимость имущества + 1000 руб. |
6. | Подключение и опломбировка счетчика (первичное) | По заявке | бесплатно |
7. | Опломбировка счетчика(повторное) | По заявке | 50 руб. |
8. | Пере подключение от столба к домику (повторное) | По заявке | 350 руб. |
9. | Переоформление участка | 1000 руб. | |
10. | Оформление членской книжки взамен утерянной | 250 руб. | |
11. | Вывоз крупногабаритного мусора или большой объем мусора | По заявке | 450 руб. м3 |
12. | Компенсация за без учётное потребления эл. энергии | При выявлении случаев | 2000 руб. |
СМЕТА на 2024 год (поступление) план
№ пп | Источник поступления Денежных средств | Сумма (руб.) |
---|---|---|
1. | Взносы (членские и целевые) 6277сот.х 1800 руб | 11 298 600 |
2. | Аренда магазина | 240 000 |
3. | За размещение вышки сотовой связи | 300 000 |
4. | Ул.Новая Полет-1 180сот *1800 | 324 000 |
Всего | 12 162 600 |
План работы на 2024 год
№ пп | Вид работ | Сумма (руб.) |
---|---|---|
1. | Электроснабжение: -замена трансформаторов на КТПН №2 (160 кв) и КТПН №4 (400кв) -строительство ЛЭП 10 Кв от ул. Сиреневой до ул. Ягодной Полет 2 низ с установкой КТПН с трансформатором 160 Кв (ЛЭП 10Кв 140 м.) |
2000000 |
2. | Водоснабжение: -прокладка дополнительного водопровода питьевой воды из труб ПНД по пешеходной дороге Полет (2) от ул. Березовая до ул. Васильковая с одновременным подключением улиц и участков (запорная арматура по участкам за счет собственников участков) |
200000 |
3. | Пожарная безопасность: - установка дополнительных пожарных кранов (Полет 1,2,) - устройство сквозных пожарных проездов на ул. Ягодная, Вишневая Полет 2 - расчистка улиц от кустов и деревьев- |
20000 200000 150000 |
4. | Установка дополнительного освещения на улицах Полет (1, 2,3) -50 светильников | 50000 |
5. | Приобретение провода СИП 2*16 для освещения и подключения домиков 1000 метров. СИП 4*25=500 м, СИП 4*35=500 м. | 100000 |
6. | Строительство спортивной площадки | 300000 |
7. | Ремонт дорог: - ямочный ремонт общей подъездной дороги с СНТ Жилстроевец - текущий ремонт асфальтовой дороги Полет (1,2) - отсыпка дорожного полотна Полет (3) асфальтовой крошкой частично - укладка горячего асфальта на участке дорог от ул. Сиреневая до ул. Сосновая (Полет 1)- 1000 кв.м. |
1500000 |
8. | Организация и проведение праздника День СНТ «Полет» | 40000 |
9. | Приобретение автомобиля для хозяйственных нужд | 500000 |
10. | Приватизация земель общего пользования Полет (2) | 120000 |
ВСЕГО | 5180000 |